项目 | 标准要求 | 典型值 | 检测方法/仪器 |
Li(%) | 3.8-4.5 | 4.2 | 电感耦合等离子体 |
Mn(%) | 57.0-60.0 | 59.0 | 滴定法 |
Fe(%) | ≤0.01 | 0.002 | 电感耦合等离子体 |
振实密度 (g/cm3) | ≥1.6 | 1.95 | 振实密度仪 |
比表面积 (m2/g) | ≤0.8 | 0.55 | 静态容量法 |
水分 (%) | ≤0.05 | 0.03 | 重量法 |
压实密度 (g/cm3) | ≥2.9 | 2.95 | 重量体积法 |
粒度(μm) | D10 | 3.0-6.0 | 4.5 | 激光衍射法 |
D50 | 8.0-15.0 | 9.5 |
D90 | 18.0-28.0 | 20.5 |
0.2C克容量(mAh/g) 锂负极(3.0-4.2V) | ≥108 | 109.5 | 电池测试仪 |
1C放电比容量(mAh/g) 锂负极(3.0-4.2V) | ≥106 | 108.5 |
0.2C首次充放电效率(%) 锂负极(3.0-4.2V) | ≥95 | 98 |
锂负极1C循环60周周衰减(mAh/g、周) | ≤0.10 | 0.02 |
在LJM-05的生产过程中,我们采用优质的原料,并采用阳离子和阴离子共掺杂技术、表面修饰包覆技术和形貌控制技术,从而提高锰酸锂的综合性能。
优 势:本材料颗粒呈球形,较高克容量,超长寿命、高低温性能、倍率性能优异,与三元材料掺混相融性佳。

应用范围:本产品适用于各种中高倍率、长寿命动力型锂离子电池(如电动工具、无人机、航模、电动汽车等用锂离子电池等)。